Technologie Cie., Ltd de nuage de Shenzhen EGQ.
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | EGQ |
Certification: | CE,FCC,ROHS,IATF16949:2016 |
Numéro de modèle: | B4KZ1 |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | boîtes |
Délai de livraison: | 2-15 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 ensembles par mois |
Installation: | External | Catégorie imperméable: | IP67 |
---|---|---|---|
Fréquence de transmission: | 433.92MHz | Data Analysis: | Real-time |
Product Name: | Trailer Tire Monitoring System | Stockage de données: | Nuage |
Alarm System: | Alerts | Compatibility: | Android, IOS |
Mettre en évidence: | Moniteur de pression des pneus de remorque de 4 roues,Les graphiques trace le moniteur de pression des pneus de remorque,Capteur externe de pression des pneus de remorque |
Le système de contrôle de pneu de remorque est une solution de pointe à surveiller la représentation des pneus de remorque. Il est actionné par une batterie et fournit des données en temps réel chiffrées. Il envoie des alertes dans divers formats tels que le texte, l'email, et les messages de voix pour alerter des utilisateurs de n'importe quelles performances anormales de pneu. Le système de contrôle de pneu de remorque est une solution idéale pour que les remorques assurent que leurs pneus sont en état optimal pour le voyage sûr et efficace.
Vie de batterie | >5years |
tension locale | 2.1-3.6V |
température de stockage | -40℃-125℃ |
la température fonctionnante | -35℃-120℃ |
résolution de la température | ±3℃ (25℃) |
gamme de pression | 0-1400Kpa |
résolution de pression | ±10Kpa |
catégorie imperméable | IP67 |
puissance transimitting | 8dbm |
Frenquence de transmission | 433.92MHz |
Capacité de batterie : | 480mAh |
Tension locale : | 24V |
Écran sur le courant fonctionnant : | <12ma> |
Écran outre du courant fonctionnant : | <4> |
La température fonctionnante : | -30°C~85°C |
Température de stockage : | -40°C~90°C |
sensibilité : | -95dbm |
temps de travail : | La vie permenent de remplissage |
Réception de la fréquence : | 433.92MHZ±50KHZ |
Écran : | Écran d'affichage à cristaux liquides. |
Personne à contacter: Mr. Samson
Téléphone: +86 13924218288